Page 109 - Fimex Taiwan Ltd_Wiring Devices 2018
P. 109
CABLE LUGS
CABLE LUG – JGK MODEL !
․ Material : 99.9% pure copper electroplated tin
ØE
Ød ØD
L
W
B
Unit : mm
Wire Wire
Item No. Range ØE ØD Ød W B L Item No. Range ØE ØD Ød W B L
2
(mm ) (mm )
2
JGK-0001A 4.2 3.7 1.8 8.0 5.0 16.0 JGK-0070A 8.4 14.7 11.2 21.0 20.0 52.0
JGK-0001B 1.5 5.2 3.7 1.8 10.0 5.0 17.0 JGK-0070B 10.5 14.7 11.2 21.0 20.0 52.0
JGK-0001C 6.5 3.7 1.8 10.0 5.0 18.0 JGK-0070C 70.0 13.0 14.7 11.2 21.0 20.0 52.0
JGK-0002A 4.2 4.0 2.4 8.0 7.0 18.0 JGK-0070D 15.0 14.7 11.2 21.0 20.0 52.0
JGK-0002B 2.5 5.2 4.0 2.4 10.0 7.0 20.0 JGK-0070E 17.0 14.7 11.2 25.0 20.0 53.0
JGK-0002C 6.5 4.0 2.4 10.0 7.0 20.0 JGK-0095A 8.4 17.4 13.5 25.0 23.0 58.0
JGK-0002D 8.4 4.0 2.4 12.5 7.0 23.0 JGK-0095B 10.5 17.4 13.5 25.0 23.0 58.0
JGK-0004A 4.2 4.8 3.1 10.0 7.0 20.0 JGK-0095C 95.0 13.0 17.4 13.5 25.0 23.0 58.0
JGK-0004B 5.2 4.8 3.1 10.0 7.0 20.0 JGK-0095D 15.0 17.4 13.5 25.0 23.0 58.0
4.0
JGK-0004C 6.5 4.8 3.1 10.0 7.0 20.0 JGK-0095E 17.0 17.4 13.5 25.0 23.0 58.0
JGK-0004D 8.4 4.8 3.1 12.5 12.5 23.0 JGK-0120A 8.4 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
JGK-0006A 4.2 5.5 3.8 10.0 9.0 24.0 JGK-0120B 10.5 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
JGK-0006B 5.2 5.5 3.8 10.0 9.0 24.0 JGK-0120C 13.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
JGK-0006C 6.0 6.5 5.5 3.8 12.0 9.0 24.0 JGK-0120D 120.0 15.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
JGK-0006D 8.4 5.5 3.8 12.5 9.0 26.0 JGK-0120E 17.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
JGK-0006E 10.5 6.2 4.0 15.0 9.0 28.0 JGK-0120F 21.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
JGK-0010A 5.2 6.2 4.5 12.0 9.0 25.0 JGK-0150A 8.4 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
JGK-0010B 6.5 6.2 4.5 12.0 9.0 25.0 JGK-0150B 10.5 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
JGK-0010C 10.0 8.4 6.2 4.5 12.5 9.0 27.0 JGK-0150C 150.0 13.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
JGK-0010D 10.5 6.2 4.5 15.0 9.0 29.0 JGK-0150D 15.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
JGK-0010E 13.0 6.2 4.5 17.0 9.0 31.0 JGK-0150E 17.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
JGK-0016A 5.2 7.1 5.4 12.0 12.0 30.0 JGK-0150F 21.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
JGK-0016B 6.5 7.1 5.4 12.0 12.0 30.0 JGK-0185A 10.5 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
JGK-0016C 16.0 8.4 7.1 5.4 12.5 12.0 30.0 JGK-0185B 13.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
JGK-0016D 10.5 7.1 5.4 16.0 12.0 33.0 JGK-0185C 185.0 15.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
JGK-0016E 13.0 7.1 5.4 17.0 12.0 35.0 JGK-0185D 17.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
JGK-0025A 5.2 8.8 6.8 13.0 12.0 33.0 JGK-0185E 21.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
JGK-0025B 6.5 8.8 6.8 13.0 12.0 33.0 JGK-0240A 10.5 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
JGK-0025C 8.4 8.8 6.8 15.0 12.0 33.0 JGK-0240B 13.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
25.0
JGK-0025D 10.5 8.8 6.8 18.0 12.0 34.0 JGK-0240C 15.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
JGK-0025E 13.0 8.8 6.8 18.0 12.0 35.0 JGK-0240D 240.0 17.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
JGK-0025F 15.0 8.8 6.8 20.0 12.0 38.0 JGK-0240E 19.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
JGK-0035A 5.2 10.6 8.2 16.0 14.0 38.0 JGK-0240F 21.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
JGK-0035B 6.5 10.6 8.2 16.0 14.0 38.0 JGK-0300A 10.5 30.0 23.5 43.0 42.0 98.0
JGK-0035C 8.4 10.6 8.2 16.0 14.0 38.0 JGK-0300B 13.0 30.0 23.5 43.0 42.0 98.0
35.0
JGK-0035D 10.5 10.6 8.2 18.0 14.0 39.0 JGK-0300C 300.0 15.0 30.0 23.5 43.0 42.0 98.0
JGK-0035E 13.0 10.6 8.2 19.0 14.0 40.5 JGK-0300D 17.0 30.0 23.5 43.0 42.0 98.0
JGK-0035F 15.0 10.6 8.2 20.0 14.0 42.0 JGK-0300E 21.0 30.0 23.5 43.0 42.0 98.0
JGK-0050A 6.5 12.4 9.5 17.8 16.0 45.0 JGK-0400A 10.5 36.5 28.5 52.5 44.0 110.0
JGK-0050B 8.4 12.4 9.5 17.8 16.0 45.0 JGK-0400B 13.0 36.5 28.5 52.5 44.0 110.0
JGK-0050C 10.5 12.4 9.5 17.8 16.0 45.0 JGK-0400C 400.0 15.0 36.5 28.5 52.5 44.0 110.0
50.0
JGK-0050D 13.0 12.4 9.5 20.0 16.0 45.0 JGK-0400D 17.0 36.5 28.5 52.5 44.0 110.0
JGK-0050E 15.0 12.4 9.5 22.0 16.0 46.0 JGK-0400E 21.0 36.5 28.5 52.5 44.0 110.0
JGK-0050F 17.0 12.4 9.5 24.0 16.0 47.0
107