Page 104 - Fimex Taiwan Ltd_Wiring Devices 2018
P. 104
!!!
VINYL INSULATED FEMALE DISCONNECTOR
․ Self-extinguishing insulation
․ Brass electroplated tin terminal
Wire Range Dimension (mm)
Item No.
AWG mm 2 B L d D H Thickness
VD1-2.8F5 3.2 18.4 0.5
VD1-2.8F8 3.2 18.4 0.8
VD1-4.8F5 5.0 19.0 0.5
VD1-4.8F8 5.0 19.0 0.8
VD1-5.2F5 22-16 0.50-1.5 5.7 19.0 1.7 4.0 10.0 0.5
VD1-5.2F8 5.7 19.0 0.8
VD1-6.3F 6.6 21.0 0.8
VD1-8F 8.2 23.0 0.8
VD2-2.8F5 3.2 18.4 0.5
VD2-2.8F8 3.2 18.4 0.8
VD2-4.8F5 5.0 19.0 0.5
VD2-4.8F8 16-14 1.5-2.5 5.0 19.0 2.3 4.5 10.0 0.8
VD2-5.2F5 5.7 19.0 0.5
VD2-5.2F8 5.7 19.0 0.8
VD2-6.3F 6.6 21.0 0.8
VD2-8F 8.2 23.0 0.8
VD5-6.3F 12-10 4-6 6.6 24.0 3.4 5.5 13.0 0.8
VD5-9.5F 10.0 29.0 1.2
FULLY VINYL INSULATED DISCONNECTOR
․ Self-extinguishing insulation
․ Brass electroplated tin terminal
Wire Range Dimension (mm)
Item No.
AWG mm 2 B L d D H Thickness
LVD1-2.8F5 3.2 19.4 0.5
LVD1-2.8F8 3.2 19.4 0.8
LVD1-4.8F5 22-16 0.50-1.5 5.0 20.0 1.7 4.0 10.5 0.5
LVD1-4.8F8 5.0 20.0 0.8
LVD1-6.3F 6.6 22.0 0.8
LVD2-2.8F5 3.2 19.4 0.5
LVD2-2.8F8 3.2 19.4 0.8
LVD2-4.8F5 16-14 1.5-2.5 5.0 20.0 2.3 4.5 10.5 0.5
LVD2-4.8F8 5.0 20.0 0.8
LVD2-6.3F 6.6 22.0 0.8
LVD5-6.3F 12-10 4-6 6.6 24.5 3.4 5.5 13.0 0.8
102